| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年48周 | 2025年49周 | 2025年50周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-其他地区 | 浙江恒业成 | 其他 | 11750.00 | 11750.00 | 12208.33 | 458.33 | 3.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 星火有机硅 | 其他 | 11750.00 | 11750.00 | 12208.33 | 458.33 | 3.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 新安化工 | 其他 | 11750.00 | 11750.00 | 12208.33 | 458.33 | 3.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江中天 | 其他 | 11750.00 | 11750.00 | 12208.33 | 458.33 | 3.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 11750.00 | 11750.00 | 12208.33 | 458.33 | 3.90 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00