| 日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年50周 | 110硅橡胶-其他-其他地区 | 11750.00 | 14500.00 | 11500.00 | 14500.00 | 12208.33 | 458.33 | 3.90 % | 元/吨 |
| 2025年49周 | 110硅橡胶-其他-其他地区 | 11750.00 | 11750.00 | 11500.00 | 12000.00 | 11750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年48周 | 110硅橡胶-其他-其他地区 | 11750.00 | 11750.00 | 11500.00 | 12000.00 | 11750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年47周 | 110硅橡胶-其他-其他地区 | 11750.00 | 11750.00 | 11500.00 | 12000.00 | 11750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年46周 | 110硅橡胶-其他-其他地区 | 11750.00 | 11750.00 | 11500.00 | 12000.00 | 11750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年45周 | 110硅橡胶-其他-其他地区 | 11750.00 | 11750.00 | 11500.00 | 12000.00 | 11750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年44周 | 110硅橡胶-其他-其他地区 | 11750.00 | 11750.00 | 11500.00 | 12000.00 | 11750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年43周 | 110硅橡胶-其他-其他地区 | 11750.00 | 11750.00 | 11500.00 | 12000.00 | 11750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年42周 | 110硅橡胶-其他-其他地区 | 11750.00 | 11750.00 | 11500.00 | 12000.00 | 11750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年41周 | 110硅橡胶-其他-其他地区 | 11750.00 | 11750.00 | 11500.00 | 12000.00 | 11750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00