| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年49周 | 2025年50周 | 2025年51周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-山东 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 20700.00 | 20957.14 | 21537.50 | 580.36 | 2.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广州 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 22900.00 | 22528.57 | 21537.50 | -991.07 | -4.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 19400.00 | 19642.86 | 20075.00 | 432.14 | 2.20 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 21750.00 | 21707.14 | 21537.50 | -169.64 | -0.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 22550.00 | 22278.57 | 21537.50 | -741.07 | -3.33 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 23300.00 | 22428.57 | 20075.00 | -2353.57 | -10.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 23300.00 | 22428.57 | 20075.00 | -2353.57 | -10.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 20800.00 | 20642.86 | 20075.00 | -567.86 | -2.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 24600.00 | 23742.86 | 21537.50 | -2205.36 | -9.29 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00