| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年49周 | 2025年50周 | 2025年51周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南-其他地区 | 独山子石化 | T6302H | 11900.00 | 11900.00 | 10350.00 | -1550.00 | -13.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 独山子石化 | T6302H | 13000.00 | 13000.00 | 10570.00 | -2430.00 | -18.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | T6302H | 12800.00 | 12800.00 | 10530.00 | -2270.00 | -17.73 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 独山子石化 | T6302H | 12600.00 | 12600.00 | 10490.00 | -2110.00 | -16.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T6302H | 12000.00 | 12000.00 | 10370.00 | -1630.00 | -13.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T6302H | 13000.00 | 13000.00 | 10570.00 | -2430.00 | -18.69 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00