| 日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年51周 | SBS-T6302H-燕山周边 | 12600.00 | 10150.00 | 9800.00 | 12600.00 | 10490.00 | -2110.00 | -16.75 % | 元/吨 |
| 2025年50周 | SBS-T6302H-燕山周边 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年49周 | SBS-T6302H-燕山周边 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年48周 | SBS-T6302H-燕山周边 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年47周 | SBS-T6302H-燕山周边 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年46周 | SBS-T6302H-燕山周边 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年45周 | SBS-T6302H-燕山周边 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年44周 | SBS-T6302H-燕山周边 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年43周 | SBS-T6302H-燕山周边 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年42周 | SBS-T6302H-燕山周边 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00