| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/12/24 | 2026/1/27 | 2026/1/29 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北-北京 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 9450.00 | 9450.00 | 9450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9400.00 | 9400.00 | 9400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 北有机 | 18-3 | 10100.00 | 10100.00 | 10100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 9100.00 | 9100.00 | 9100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 燕山石化 | 18J3 | 10500.00 | 10500.00 | 10500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 北有机 | 14-2 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 北有机 | 14-2 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 9225.00 | 9225.00 | 9225.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00