| 日期 | 产品信息 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | EVA-VA含量22-30,融指4-8-其他地区 | 9000.00 | 9450.00 | 9225.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2026-01-27 | EVA-VA含量22-30,融指4-8-其他地区 | 9000.00 | 9450.00 | 9225.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-24 | EVA-VA含量22-30,融指4-8-其他地区 | 9000.00 | 9450.00 | 9225.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-23 | EVA-VA含量22-30,融指4-8-其他地区 | 9000.00 | 9450.00 | 9225.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-22 | EVA-VA含量22-30,融指4-8-其他地区 | 9000.00 | 9450.00 | 9225.00 | -50.00 | -0.54 % | 元/吨 |
| 2025-12-21 | EVA-VA含量22-30,融指4-8-其他地区 | 9000.00 | 9550.00 | 9275.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-20 | EVA-VA含量22-30,融指4-8-其他地区 | 9000.00 | 9550.00 | 9275.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-19 | EVA-VA含量22-30,融指4-8-其他地区 | 9000.00 | 9550.00 | 9275.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-18 | EVA-VA含量22-30,融指4-8-其他地区 | 9000.00 | 9550.00 | 9275.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-17 | EVA-VA含量22-30,融指4-8-其他地区 | 9000.00 | 9550.00 | 9275.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00