| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年49周 | 2025年50周 | 2025年51周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-山东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 15225.00 | 15225.00 | 15312.50 | 87.50 | 0.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 15625.00 | 15635.71 | 15616.67 | -19.04 | -0.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SMR20#混合 | 14485.00 | 14440.71 | 14397.50 | -43.21 | -0.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | STR20#混合 | 14535.00 | 14490.71 | 14447.50 | -43.21 | -0.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | SVR3L混合 | 15625.00 | 15635.71 | 15616.67 | -19.04 | -0.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SVR3L混合 | 15175.00 | 15257.14 | 15258.33 | 1.19 | 0.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 其他企业 | 国产20#轮胎胶 | 14150.00 | 14064.29 | 14016.67 | -47.62 | -0.34 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00