| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/12/24 | 2026/1/27 | 2026/1/29 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北-其他地区 | 天津卡博特 | 卡博特M-5 | 49000.00 | 49000.00 | 49000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 14750.00 | 14750.00 | 14750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-玉田 | 其他企业 | 900以上 | 1980.00 | 1980.00 | 1980.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-玉田 | 其他企业 | 900-1200 | 1750.00 | 1750.00 | 1750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 其他 | 1990.00 | 1990.00 | 1990.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-平遥 | 其他企业 | 900-1200 | 1750.00 | 1750.00 | 1750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 2800.00 | 2800.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-玉田 | 其他企业 | 26目 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-玉田 | 其他企业 | 胶粉毛丝 | 2180.00 | 2180.00 | 2180.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 2950.00 | 2950.00 | 2950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 巴陵石化 | 792 | 11150.00 | 11150.00 | 11150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 齐鲁石化 | 1502 | 11350.00 | 11350.00 | 11350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 齐鲁石化 | BR9000 | 10750.00 | 10750.00 | 10750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 燕山石化 | BR9000 | 11050.00 | 11050.00 | 11050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 一次性手套用 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 一次性手套用 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 燕山石化 | 4303 | 11600.00 | 11600.00 | 11600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12800.00 | 12800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 齐鲁石化 | 1502 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 11600.00 | 11600.00 | 11600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 乐金渤天 | LG411 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6325.00 | 6325.00 | 6325.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 10550.00 | 10550.00 | 10550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 10050.00 | 10050.00 | 10050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 大庆石化 | BR9000 | 11050.00 | 11050.00 | 11050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 扬子橡胶 | 1502 | 11200.00 | 11200.00 | 11200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 11850.00 | 11850.00 | 11850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 11600.00 | 11600.00 | 11600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | T6302H | 10150.00 | 10150.00 | 10150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 11050.00 | 11050.00 | 11050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 造纸用 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 劳保手套用 | 4950.00 | 4950.00 | 4950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 9450.00 | 9450.00 | 9450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9400.00 | 9400.00 | 9400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 独山子石化 | T171 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 1502 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 乐金渤天 | LG501 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 独山子石化 | T6302H | 10150.00 | 10150.00 | 10150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 北有机 | 18-3 | 10100.00 | 10100.00 | 10100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 9100.00 | 9100.00 | 9100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 燕山石化 | 18J3 | 10500.00 | 10500.00 | 10500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 北有机 | 14-2 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 大庆石化 | BR9000 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 燕山石化 | BR9000 | 14050.00 | 14050.00 | 14050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 1502 | 11250.00 | 11250.00 | 11250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 北有机 | 14-2 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 9225.00 | 9225.00 | 9225.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 10750.00 | 10750.00 | 10750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 埃克森 | 8600 | 25500.00 | 25500.00 | 25500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 8550 | 24200.00 | 24200.00 | 24200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 韩国锦湖 | 350 | 24250.00 | 24250.00 | 24250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 美国陶氏 | 4640 | 34750.00 | 34750.00 | 34750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 美国陶氏 | 4570 | 34250.00 | 34250.00 | 34250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 埃克森 | 5601 | 16850.00 | 16850.00 | 16850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 2070 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 4869 | 25450.00 | 25450.00 | 25450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 6950 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 4045 | 21950.00 | 21950.00 | 21950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 阿朗新科 | 9650Q | 22750.00 | 22750.00 | 22750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 3080 | 16800.00 | 16800.00 | 16800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 4045 | 21950.00 | 21950.00 | 21950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N375 | 6350.00 | 6350.00 | 6350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N330 | 5700.00 | 5700.00 | 5700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N326 | 5700.00 | 5700.00 | 5700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 山西恒大 | N234 | 7250.00 | 7250.00 | 7250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | N774 | 9700.00 | 9700.00 | 9700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 21450.00 | 21450.00 | 21450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | DM | 16550.00 | 16550.00 | 16550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | D | 29750.00 | 29750.00 | 29750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | NS | 20500.00 | 20500.00 | 20500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | M | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | TMTD | 16750.00 | 16750.00 | 16750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | NOBS | 20450.00 | 20450.00 | 20450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N220 | 6800.00 | 6800.00 | 6800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N660 | 5700.00 | 5700.00 | 5700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 19850.00 | 19850.00 | 19850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 4010NA | 16700.00 | 16700.00 | 16700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | CZ | 16800.00 | 16800.00 | 16800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 19850.00 | 19850.00 | 19850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 4020 | 14600.00 | 14600.00 | 14600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N550 | 6150.00 | 6150.00 | 6150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | RD | 10900.00 | 10900.00 | 10900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 其他企业 | SCRWF | 14850.00 | 14850.00 | 14850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00