| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年50周 | 2025年51周 | 2025年52周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | SIR20# | 1600.00 | 1613.57 | 1612.50 | -1.07 | -0.07 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | SMR20# | 1805.00 | 1818.57 | 1817.50 | -1.07 | -0.06 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | STR20# | 1815.00 | 1828.57 | 1827.50 | -1.07 | -0.06 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | SMR20#混合 | 1797.50 | 1797.50 | 1812.50 | 15.00 | 0.83 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | STR20#混合 | 1807.50 | 1807.50 | 1821.67 | 14.17 | 0.78 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | RSS3 | 2075.00 | 2070.71 | 2066.00 | -4.71 | -0.23 % | 美元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00