| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年50周 | 2025年51周 | 2025年52周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11400.00 | 10057.14 | 9600.00 | -457.14 | -4.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 台湾台塑 | 7470M | 12400.00 | 11371.43 | 11175.00 | -196.43 | -1.73 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11600.00 | 10014.29 | 9650.00 | -364.29 | -3.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 台湾台塑 | 7350M | 11800.00 | 11114.29 | 11025.00 | -89.29 | -0.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 韩华沙特 | 2518 | 11300.00 | 10442.86 | 10250.00 | -192.86 | -1.85 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00