| 日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年52周 | EVA-7470M-厦门 | 11200.00 | 11150.00 | 11100.00 | 11200.00 | 11175.00 | -196.43 | -1.73 % | 元/吨 |
| 2025年51周 | EVA-7470M-厦门 | 12400.00 | 11200.00 | 11200.00 | 12400.00 | 11371.43 | -1028.57 | -8.29 % | 元/吨 |
| 2025年50周 | EVA-7470M-厦门 | 12400.00 | 12400.00 | 12400.00 | 12400.00 | 12400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年49周 | EVA-7470M-厦门 | 12400.00 | 12400.00 | 12400.00 | 12400.00 | 12400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年48周 | EVA-7470M-厦门 | 12400.00 | 12400.00 | 12400.00 | 12400.00 | 12400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年47周 | EVA-7470M-厦门 | 12400.00 | 12400.00 | 12400.00 | 12400.00 | 12400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年46周 | EVA-7470M-厦门 | 12400.00 | 12400.00 | 12400.00 | 12400.00 | 12400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年45周 | EVA-7470M-厦门 | 12400.00 | 12400.00 | 12400.00 | 12400.00 | 12400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年44周 | EVA-7470M-厦门 | 12400.00 | 12400.00 | 12400.00 | 12400.00 | 12400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年43周 | EVA-7470M-厦门 | 12400.00 | 12400.00 | 12400.00 | 12400.00 | 12400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00