| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/12/24 | 2026/1/27 | 2026/1/29 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-山东 | 其他企业 | 205/55R16 | 187.50 | 187.50 | 187.50 | 0.00 | 0.00 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1975.00 | 1975.00 | 1975.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3450.00 | 3450.00 | 3450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 7250.00 | 7250.00 | 7250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 6250.00 | 6250.00 | 6250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 劳保手套用 | 4750.00 | 4750.00 | 4750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 造纸用 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 一次性手套用 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N220 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 21450.00 | 21450.00 | 21450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N550 | 6350.00 | 6350.00 | 6350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N234 | 7450.00 | 7450.00 | 7450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 沉淀法橡胶级 | 5200.00 | 5200.00 | 5200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N326 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N660 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 19850.00 | 19850.00 | 19850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N375 | 6550.00 | 6550.00 | 6550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N330 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | RSS3 | 17925.00 | 18400.00 | 18400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SCRWF | 14850.00 | 14850.00 | 14850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 15300.00 | 15300.00 | 15300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SMR20#混合 | 14395.00 | 14395.00 | 14395.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | STR20#混合 | 14445.00 | 14445.00 | 14445.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00