| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/12/24 | 2026/1/27 | 2026/1/29 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-山东 | 瓦克化学 | 二甲基 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 八亿橡胶 | BY95A(12R22.5) | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 华盛橡胶 | H58 (12R22.5) | 780.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 华盛橡胶 | HS101(12R22.5) | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 205/55R16 | 187.50 | 187.50 | 187.50 | 0.00 | 0.00 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-山东 | 三泰橡胶 | YSR812(12R22.5) | 729.00 | 729.00 | 729.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 普利司通 | 150 (12R22.5) | 1485.00 | 1485.00 | 1485.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 杭州中策 | CM958(12R22.5) | 1275.00 | 1275.00 | 1275.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 山东金宇 | 528 (12R22.5) | 1005.00 | 1005.00 | 1005.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-山东 | 杭州中策 | AZ116 (12R22.5) | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 赛轮轮胎 | XA11(12R22.5) | 990.00 | 990.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 玲珑集团 | 600 (12R22.5) | 810.00 | 810.00 | 810.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-山东 | 恒丰橡塑 | 660(12R22.5) | 822.50 | 822.50 | 822.50 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1975.00 | 1975.00 | 1975.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3450.00 | 3450.00 | 3450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 7250.00 | 7250.00 | 7250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 9450.00 | 9450.00 | 9450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9400.00 | 9400.00 | 9400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502E | 11275.00 | 11275.00 | 11275.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 北有机 | 14-2 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 6250.00 | 6250.00 | 6250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | BR9000 | 10950.00 | 10950.00 | 10950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 劳保手套用 | 4750.00 | 4750.00 | 4750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 11200.00 | 11200.00 | 11200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 11250.00 | 11250.00 | 11250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 造纸用 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 巴陵石化 | 792 | 11150.00 | 11150.00 | 11150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 11225.00 | 11225.00 | 11225.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | BR9000 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | 18J3 | 10200.00 | 10200.00 | 10200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 巴陵石化 | 791-H | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 一次性手套用 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐翔化工 | BR9000 | 10625.00 | 10625.00 | 10625.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N220 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 21450.00 | 21450.00 | 21450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 友强助剂 | 1840 | 9100.00 | 9100.00 | 9100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N550 | 6350.00 | 6350.00 | 6350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N234 | 7450.00 | 7450.00 | 7450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 友强助剂 | 1842 | 9100.00 | 9100.00 | 9100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 沉淀法橡胶级 | 5200.00 | 5200.00 | 5200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N326 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N660 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 友强助剂 | 800型 | 8700.00 | 8700.00 | 8700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 19850.00 | 19850.00 | 19850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N375 | 6550.00 | 6550.00 | 6550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 金达双鹏 | 800型 | 8700.00 | 8700.00 | 8700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N330 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 金达双鹏 | 200型 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 润龙油脂 | 1840 | 9100.00 | 9100.00 | 9100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 泰国黄春发 | 桶装 | 11350.00 | 11350.00 | 11350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | RSS3 | 17925.00 | 18400.00 | 18400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SCRWF | 14850.00 | 14850.00 | 14850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 15300.00 | 15300.00 | 15300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SMR20#混合 | 14395.00 | 14395.00 | 14395.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | STR20#混合 | 14445.00 | 14445.00 | 14445.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00