| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年48周 | 2025年49周 | 2025年50周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-江苏 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3475.00 | 3475.00 | 3470.83 | -4.17 | -0.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 8.0Mpa丁基再生胶 | 11000.00 | 11000.00 | 10858.33 | -141.67 | -1.29 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 一次性手套用 | 5300.00 | 5300.00 | 4850.00 | -450.00 | -8.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | DM | 16650.00 | 16650.00 | 16666.67 | 16.67 | 0.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | TMTD | 17050.00 | 17050.00 | 17050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | NOBS | 21050.00 | 21050.00 | 20983.33 | -66.67 | -0.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | M | 12350.00 | 12350.00 | 12383.33 | 33.33 | 0.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | RD | 11700.00 | 11700.00 | 11600.00 | -100.00 | -0.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | CZ | 16800.00 | 16800.00 | 16816.67 | 16.67 | 0.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 4020 | 17850.00 | 17850.00 | 15662.50 | -2187.50 | -12.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 4010NA | 19800.00 | 17685.71 | 17133.33 | -552.38 | -3.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 23300.00 | 22428.57 | 20075.00 | -2353.57 | -10.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 24600.00 | 23742.86 | 21537.50 | -2205.36 | -9.29 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00