| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/12/24 | 2026/1/27 | 2026/1/29 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-江苏 | 道康宁 | 其他 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 道康宁 | 二甲基 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3450.00 | 3450.00 | 3450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 8.0Mpa丁基再生胶 | 10150.00 | 10150.00 | 10150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 一次性手套用 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 792 | 11150.00 | 11150.00 | 11150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 14-2 | 13800.00 | 13800.00 | 13800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 大庆石化 | BR9000 | 11050.00 | 11050.00 | 11050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 815 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 泰国TPI | SV1055 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 11350.00 | 11350.00 | 11350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 11250.00 | 11250.00 | 11250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 11250.00 | 11250.00 | 11250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 18-3 | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12800.00 | 12800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T161B | 10400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T6302H | 10150.00 | 10150.00 | 10150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 台湾台塑 | 7470M | 11200.00 | 11200.00 | 11200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 5470Q | 24100.00 | 24100.00 | 24100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 330 | 24450.00 | 24450.00 | 24450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6470 | 23500.00 | 23500.00 | 23500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 350 | 24450.00 | 24450.00 | 24450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 35250.00 | 35250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4770R | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 4045 | 21950.00 | 21950.00 | 21950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4640 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6950 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | DM | 16750.00 | 16750.00 | 16750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | TMTD | 17050.00 | 17050.00 | 17050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | NOBS | 20650.00 | 20650.00 | 20650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | M | 12550.00 | 12550.00 | 12550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | RD | 11100.00 | 11100.00 | 11100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | CZ | 16900.00 | 16900.00 | 16900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 4020 | 14800.00 | 14800.00 | 14800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 4010NA | 17000.00 | 17000.00 | 17000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 19850.00 | 19850.00 | 19850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 21450.00 | 21450.00 | 21450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00