| 日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年52周 | 标准胶-SCR5#-云南 | 13825.00 | 13750.00 | 13700.00 | 13850.00 | 13791.67 | -104.76 | -0.75 % | 元/吨 |
| 2025年51周 | 标准胶-SCR5#-云南 | 14100.00 | 13825.00 | 13800.00 | 14100.00 | 13896.43 | -203.57 | -1.44 % | 元/吨 |
| 2025年50周 | 标准胶-SCR5#-云南 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年49周 | 标准胶-SCR5#-云南 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年48周 | 标准胶-SCR5#-云南 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年47周 | 标准胶-SCR5#-云南 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年46周 | 标准胶-SCR5#-云南 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年45周 | 标准胶-SCR5#-云南 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年44周 | 标准胶-SCR5#-云南 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年43周 | 标准胶-SCR5#-云南 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00