| 日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年52周 | SEBS-7551-其他地区 | 13300.00 | 13450.00 | 13300.00 | 13500.00 | 13375.00 | 203.57 | 1.55 % | 元/吨 |
| 2025年51周 | SEBS-7551-其他地区 | 13000.00 | 13300.00 | 13000.00 | 13300.00 | 13171.43 | -757.14 | -5.44 % | 元/吨 |
| 2025年50周 | SEBS-7551-其他地区 | 14300.00 | 13000.00 | 13000.00 | 14300.00 | 13928.57 | -371.43 | -2.60 % | 元/吨 |
| 2025年49周 | SEBS-7551-其他地区 | 14300.00 | 14300.00 | 14300.00 | 14300.00 | 14300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年48周 | SEBS-7551-其他地区 | 14300.00 | 14300.00 | 14300.00 | 14300.00 | 14300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年47周 | SEBS-7551-其他地区 | 14300.00 | 14300.00 | 14300.00 | 14300.00 | 14300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年46周 | SEBS-7551-其他地区 | 14300.00 | 14300.00 | 14300.00 | 14300.00 | 14300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年45周 | SEBS-7551-其他地区 | 14300.00 | 14300.00 | 14300.00 | 14300.00 | 14300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年44周 | SEBS-7551-其他地区 | 14300.00 | 14300.00 | 14300.00 | 14300.00 | 14300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年43周 | SEBS-7551-其他地区 | 14300.00 | 14300.00 | 14300.00 | 14300.00 | 14300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00