| 日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年52周 | SEBS-503-其他地区 | 13250.00 | 13450.00 | 13200.00 | 13500.00 | 13350.00 | 257.14 | 1.96 % | 元/吨 |
| 2025年51周 | SEBS-503-其他地区 | 12900.00 | 13250.00 | 12900.00 | 13300.00 | 13092.86 | -771.43 | -5.56 % | 元/吨 |
| 2025年50周 | SEBS-503-其他地区 | 14250.00 | 12900.00 | 12900.00 | 14300.00 | 13864.29 | -385.71 | -2.71 % | 元/吨 |
| 2025年49周 | SEBS-503-其他地区 | 14250.00 | 14250.00 | 14200.00 | 14300.00 | 14250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年48周 | SEBS-503-其他地区 | 14250.00 | 14250.00 | 14200.00 | 14300.00 | 14250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年47周 | SEBS-503-其他地区 | 14250.00 | 14250.00 | 14200.00 | 14300.00 | 14250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年46周 | SEBS-503-其他地区 | 14250.00 | 14250.00 | 14200.00 | 14300.00 | 14250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年45周 | SEBS-503-其他地区 | 14250.00 | 14250.00 | 14200.00 | 14300.00 | 14250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年44周 | SEBS-503-其他地区 | 14250.00 | 14250.00 | 14200.00 | 14300.00 | 14250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年43周 | SEBS-503-其他地区 | 14250.00 | 14250.00 | 14200.00 | 14300.00 | 14250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00