| 日期 | 产品信息 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | SBS-LG411-天津 | 10900.00 | 10900.00 | 10900.00 | 100.00 | 0.93 % | 元/吨 |
| 2025-12-15 | SBS-LG411-天津 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | -1200.00 | -10.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-14 | SBS-LG411-天津 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-13 | SBS-LG411-天津 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-12 | SBS-LG411-天津 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-11 | SBS-LG411-天津 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-10 | SBS-LG411-天津 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-09 | SBS-LG411-天津 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-08 | SBS-LG411-天津 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-07 | SBS-LG411-天津 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00