| 日期 | 产品信息 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | SBS-T171-其他地区 | 12700.00 | 12800.00 | 12750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-15 | SBS-T171-其他地区 | 12700.00 | 12800.00 | 12750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-14 | SBS-T171-其他地区 | 12700.00 | 12800.00 | 12750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-13 | SBS-T171-其他地区 | 12700.00 | 12800.00 | 12750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-12 | SBS-T171-其他地区 | 12700.00 | 12800.00 | 12750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-11 | SBS-T171-其他地区 | 12700.00 | 12800.00 | 12750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-10 | SBS-T171-其他地区 | 12700.00 | 12800.00 | 12750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-09 | SBS-T171-其他地区 | 12700.00 | 12800.00 | 12750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-08 | SBS-T171-其他地区 | 12700.00 | 12800.00 | 12750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-07 | SBS-T171-其他地区 | 12700.00 | 12800.00 | 12750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00