| 日期 | 产品信息 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 天然乳胶-桶装-广东 | 12400.00 | 12500.00 | 12450.00 | -50.00 | -0.40 % | 元/吨 |
| 2025-12-15 | 天然乳胶-桶装-广东 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 50.00 | 0.40 % | 元/吨 |
| 2025-12-14 | 天然乳胶-桶装-广东 | 12400.00 | 12500.00 | 12450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-13 | 天然乳胶-桶装-广东 | 12400.00 | 12500.00 | 12450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-12 | 天然乳胶-桶装-广东 | 12400.00 | 12500.00 | 12450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-11 | 天然乳胶-桶装-广东 | 12400.00 | 12500.00 | 12450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-10 | 天然乳胶-桶装-广东 | 12400.00 | 12500.00 | 12450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-09 | 天然乳胶-桶装-广东 | 12400.00 | 12500.00 | 12450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-08 | 天然乳胶-桶装-广东 | 12400.00 | 12500.00 | 12450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-07 | 天然乳胶-桶装-广东 | 12400.00 | 12500.00 | 12450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00