| 日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年52周 | SBS-1475-福建 | 10100.00 | 10250.00 | 10000.00 | 10300.00 | 10150.00 | 57.14 | 0.57 % | 元/吨 |
| 2025年51周 | SBS-1475-福建 | 10950.00 | 10100.00 | 9600.00 | 11000.00 | 10092.86 | -857.14 | -7.83 % | 元/吨 |
| 2025年50周 | SBS-1475-福建 | 10950.00 | 10950.00 | 10900.00 | 11000.00 | 10950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年49周 | SBS-1475-福建 | 10950.00 | 10950.00 | 10900.00 | 11000.00 | 10950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年48周 | SBS-1475-福建 | 10950.00 | 10950.00 | 10900.00 | 11000.00 | 10950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年47周 | SBS-1475-福建 | 10950.00 | 10950.00 | 10900.00 | 11000.00 | 10950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年46周 | SBS-1475-福建 | 10950.00 | 10950.00 | 10900.00 | 11000.00 | 10950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年45周 | SBS-1475-福建 | 10950.00 | 10950.00 | 10900.00 | 11000.00 | 10950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年44周 | SBS-1475-福建 | 10950.00 | 10950.00 | 10900.00 | 11000.00 | 10950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年43周 | SBS-1475-福建 | 10950.00 | 10950.00 | 10900.00 | 11000.00 | 10950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00