| 日期 | 产品信息 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | SBS-792-浙江 | 11100.00 | 11200.00 | 11150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2026-01-27 | SBS-792-浙江 | 11100.00 | 11200.00 | 11150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-24 | SBS-792-浙江 | 11100.00 | 11200.00 | 11150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-23 | SBS-792-浙江 | 11100.00 | 11200.00 | 11150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-22 | SBS-792-浙江 | 11100.00 | 11200.00 | 11150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-21 | SBS-792-浙江 | 11100.00 | 11200.00 | 11150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-20 | SBS-792-浙江 | 11100.00 | 11200.00 | 11150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-19 | SBS-792-浙江 | 11100.00 | 11200.00 | 11150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-18 | SBS-792-浙江 | 11100.00 | 11200.00 | 11150.00 | 300.00 | 2.76 % | 元/吨 |
| 2025-12-17 | SBS-792-浙江 | 10800.00 | 10900.00 | 10850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00