| 日期 | 产品信息 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | EVA-VA含量14-20,融指2-4-其他地区 | 8500.00 | 9700.00 | 9100.00 | -15.00 | -0.16 % | 元/吨 |
| 2025-12-15 | EVA-VA含量14-20,融指2-4-其他地区 | 8530.00 | 9700.00 | 9115.00 | -1985.00 | -17.88 % | 元/吨 |
| 2025-12-14 | EVA-VA含量14-20,融指2-4-其他地区 | 10600.00 | 11600.00 | 11100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-13 | EVA-VA含量14-20,融指2-4-其他地区 | 10600.00 | 11600.00 | 11100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-12 | EVA-VA含量14-20,融指2-4-其他地区 | 10600.00 | 11600.00 | 11100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-11 | EVA-VA含量14-20,融指2-4-其他地区 | 10600.00 | 11600.00 | 11100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-10 | EVA-VA含量14-20,融指2-4-其他地区 | 10600.00 | 11600.00 | 11100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-09 | EVA-VA含量14-20,融指2-4-其他地区 | 10600.00 | 11600.00 | 11100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-08 | EVA-VA含量14-20,融指2-4-其他地区 | 10600.00 | 11600.00 | 11100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-07 | EVA-VA含量14-20,融指2-4-其他地区 | 10600.00 | 11600.00 | 11100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00