| 日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年52周 | EVA-VA含量14-20,融指2-4-其他地区 | 9525.00 | 9100.00 | 8800.00 | 9650.00 | 9312.50 | -480.36 | -4.91 % | 元/吨 |
| 2025年51周 | EVA-VA含量14-20,融指2-4-其他地区 | 11400.00 | 9525.00 | 9400.00 | 11600.00 | 9792.86 | -1607.14 | -14.10 % | 元/吨 |
| 2025年50周 | EVA-VA含量14-20,融指2-4-其他地区 | 11400.00 | 11400.00 | 11200.00 | 11600.00 | 11400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年49周 | EVA-VA含量14-20,融指2-4-其他地区 | 11400.00 | 11400.00 | 11200.00 | 11600.00 | 11400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年48周 | EVA-VA含量14-20,融指2-4-其他地区 | 11400.00 | 11400.00 | 11200.00 | 11600.00 | 11400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年47周 | EVA-VA含量14-20,融指2-4-其他地区 | 11400.00 | 11400.00 | 11200.00 | 11600.00 | 11400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年46周 | EVA-VA含量14-20,融指2-4-其他地区 | 11400.00 | 11400.00 | 11200.00 | 11600.00 | 11400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年45周 | EVA-VA含量14-20,融指2-4-其他地区 | 11400.00 | 11400.00 | 11200.00 | 11600.00 | 11400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年44周 | EVA-VA含量14-20,融指2-4-其他地区 | 11400.00 | 11400.00 | 11200.00 | 11600.00 | 11400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年43周 | EVA-VA含量14-20,融指2-4-其他地区 | 11400.00 | 11400.00 | 11200.00 | 11600.00 | 11400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00