| 日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年52周 | 天然乳胶-散装-浙江 | 11400.00 | 11350.00 | 11300.00 | 11500.00 | 11383.33 | -38.10 | -0.33 % | 元/吨 |
| 2025年51周 | 天然乳胶-散装-浙江 | 11450.00 | 11400.00 | 11300.00 | 11500.00 | 11421.43 | -28.57 | -0.25 % | 元/吨 |
| 2025年50周 | 天然乳胶-散装-浙江 | 11450.00 | 11450.00 | 11400.00 | 11500.00 | 11450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年49周 | 天然乳胶-散装-浙江 | 11450.00 | 11450.00 | 11400.00 | 11500.00 | 11450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年48周 | 天然乳胶-散装-浙江 | 11450.00 | 11450.00 | 11400.00 | 11500.00 | 11450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年47周 | 天然乳胶-散装-浙江 | 11450.00 | 11450.00 | 11400.00 | 11500.00 | 11450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年46周 | 天然乳胶-散装-浙江 | 11450.00 | 11450.00 | 11400.00 | 11500.00 | 11450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年45周 | 天然乳胶-散装-浙江 | 11450.00 | 11450.00 | 11400.00 | 11500.00 | 11450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年44周 | 天然乳胶-散装-浙江 | 11450.00 | 11450.00 | 11400.00 | 11500.00 | 11450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年43周 | 天然乳胶-散装-浙江 | 11450.00 | 11450.00 | 11400.00 | 11500.00 | 11450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00