| 日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年52周 | 顺丁橡胶-BR9000-江苏 | 10900.00 | 11050.00 | 10800.00 | 11200.00 | 10975.00 | -71.43 | -0.65 % | 元/吨 |
| 2025年51周 | 顺丁橡胶-BR9000-江苏 | 11525.00 | 10900.00 | 10700.00 | 11600.00 | 11046.43 | -478.57 | -4.15 % | 元/吨 |
| 2025年50周 | 顺丁橡胶-BR9000-江苏 | 11525.00 | 11525.00 | 11450.00 | 11600.00 | 11525.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年49周 | 顺丁橡胶-BR9000-江苏 | 11525.00 | 11525.00 | 11450.00 | 11600.00 | 11525.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年48周 | 顺丁橡胶-BR9000-江苏 | 11525.00 | 11525.00 | 11450.00 | 11600.00 | 11525.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年47周 | 顺丁橡胶-BR9000-江苏 | 11525.00 | 11525.00 | 11450.00 | 11600.00 | 11525.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年46周 | 顺丁橡胶-BR9000-江苏 | 11525.00 | 11525.00 | 11450.00 | 11600.00 | 11525.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年45周 | 顺丁橡胶-BR9000-江苏 | 11525.00 | 11525.00 | 11450.00 | 11600.00 | 11525.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年44周 | 顺丁橡胶-BR9000-江苏 | 11525.00 | 11525.00 | 11450.00 | 11600.00 | 11525.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年43周 | 顺丁橡胶-BR9000-江苏 | 11525.00 | 11525.00 | 11450.00 | 11600.00 | 11525.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00