| 日期 | 产品信息 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | EVA-VA800-宁波 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-03 | EVA-VA800-宁波 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-02 | EVA-VA800-宁波 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-01 | EVA-VA800-宁波 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-11-30 | EVA-VA800-宁波 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-11-29 | EVA-VA800-宁波 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-11-28 | EVA-VA800-宁波 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-11-27 | EVA-VA800-宁波 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-11-26 | EVA-VA800-宁波 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-11-25 | EVA-VA800-宁波 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00