| 日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年52周 | 气相白炭黑-200比表-其他地区 | 18000.00 | 20000.00 | 18000.00 | 20000.00 | 18666.67 | 1809.53 | 10.73 % | 元/吨 |
| 2025年51周 | 气相白炭黑-200比表-其他地区 | 14000.00 | 18000.00 | 13000.00 | 18000.00 | 16857.14 | 2857.14 | 20.41 % | 元/吨 |
| 2025年50周 | 气相白炭黑-200比表-其他地区 | 14000.00 | 14000.00 | 13000.00 | 15000.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年49周 | 气相白炭黑-200比表-其他地区 | 14000.00 | 14000.00 | 13000.00 | 15000.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年48周 | 气相白炭黑-200比表-其他地区 | 14000.00 | 14000.00 | 13000.00 | 15000.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年47周 | 气相白炭黑-200比表-其他地区 | 14000.00 | 14000.00 | 13000.00 | 15000.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年46周 | 气相白炭黑-200比表-其他地区 | 14000.00 | 14000.00 | 13000.00 | 15000.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年45周 | 气相白炭黑-200比表-其他地区 | 14000.00 | 14000.00 | 13000.00 | 15000.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年44周 | 气相白炭黑-200比表-其他地区 | 14000.00 | 14000.00 | 13000.00 | 15000.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年43周 | 气相白炭黑-200比表-其他地区 | 14000.00 | 14000.00 | 13000.00 | 15000.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00