| 日期 | 产品信息 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 气相白炭黑-150比表-其他地区 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-11-23 | 气相白炭黑-150比表-其他地区 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-11-22 | 气相白炭黑-150比表-其他地区 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-11-21 | 气相白炭黑-150比表-其他地区 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-11-20 | 气相白炭黑-150比表-其他地区 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-11-19 | 气相白炭黑-150比表-其他地区 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-11-17 | 气相白炭黑-150比表-其他地区 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-11-16 | 气相白炭黑-150比表-其他地区 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-11-15 | 气相白炭黑-150比表-其他地区 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-11-14 | 气相白炭黑-150比表-其他地区 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00