| 日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年51周 | 废旧钢丝胎-900-1200-邹平 | 1765.00 | 1780.00 | 1740.00 | 1800.00 | 1767.50 | 41.79 | 2.42 % | 元/吨 |
| 2025年50周 | 废旧钢丝胎-900-1200-邹平 | 1710.00 | 1765.00 | 1700.00 | 1790.00 | 1725.71 | 15.71 | 0.92 % | 元/吨 |
| 2025年49周 | 废旧钢丝胎-900-1200-邹平 | 1710.00 | 1710.00 | 1700.00 | 1720.00 | 1710.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年48周 | 废旧钢丝胎-900-1200-邹平 | 1710.00 | 1710.00 | 1700.00 | 1720.00 | 1710.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年47周 | 废旧钢丝胎-900-1200-邹平 | 1710.00 | 1710.00 | 1700.00 | 1720.00 | 1710.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年46周 | 废旧钢丝胎-900-1200-邹平 | 1710.00 | 1710.00 | 1700.00 | 1720.00 | 1710.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年45周 | 废旧钢丝胎-900-1200-邹平 | 1710.00 | 1710.00 | 1700.00 | 1720.00 | 1710.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年44周 | 废旧钢丝胎-900-1200-邹平 | 1710.00 | 1710.00 | 1700.00 | 1720.00 | 1710.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年43周 | 废旧钢丝胎-900-1200-邹平 | 1710.00 | 1710.00 | 1700.00 | 1720.00 | 1710.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年42周 | 废旧钢丝胎-900-1200-邹平 | 1710.00 | 1710.00 | 1700.00 | 1720.00 | 1710.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00