| 日期 | 产品信息 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 顺丁橡胶-A55AE-其他地区 | 13900.00 | 13900.00 | 13900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-15 | 顺丁橡胶-A55AE-其他地区 | 13900.00 | 13900.00 | 13900.00 | -1900.00 | -12.03 % | 元/吨 |
| 2025-12-14 | 顺丁橡胶-A55AE-其他地区 | 15800.00 | 15800.00 | 15800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-13 | 顺丁橡胶-A55AE-其他地区 | 15800.00 | 15800.00 | 15800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-12 | 顺丁橡胶-A55AE-其他地区 | 15800.00 | 15800.00 | 15800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-11 | 顺丁橡胶-A55AE-其他地区 | 15800.00 | 15800.00 | 15800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-10 | 顺丁橡胶-A55AE-其他地区 | 15800.00 | 15800.00 | 15800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-09 | 顺丁橡胶-A55AE-其他地区 | 15800.00 | 15800.00 | 15800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-08 | 顺丁橡胶-A55AE-其他地区 | 15800.00 | 15800.00 | 15800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-07 | 顺丁橡胶-A55AE-其他地区 | 15800.00 | 15800.00 | 15800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00