| 日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年52周 | 标准胶-SIR20#-中国主港 | 0.00 | 0.00 | 1605.00 | 1630.00 | 1617.50 | 1.79 | 0.11 % | 美元/吨 |
| 2025年51周 | 标准胶-SIR20#-中国主港 | 0.00 | 0.00 | 1590.00 | 1630.00 | 1615.71 | 15.71 | 0.98 % | 美元/吨 |
| 2025年50周 | 标准胶-SIR20#-中国主港 | 0.00 | 0.00 | 1590.00 | 1610.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025年49周 | 标准胶-SIR20#-中国主港 | 0.00 | 0.00 | 1590.00 | 1610.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025年48周 | 标准胶-SIR20#-中国主港 | 0.00 | 0.00 | 1590.00 | 1610.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025年47周 | 标准胶-SIR20#-中国主港 | 0.00 | 0.00 | 1590.00 | 1610.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025年46周 | 标准胶-SIR20#-中国主港 | 0.00 | 0.00 | 1590.00 | 1610.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025年45周 | 标准胶-SIR20#-中国主港 | 0.00 | 0.00 | 1590.00 | 1610.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025年44周 | 标准胶-SIR20#-中国主港 | 0.00 | 0.00 | 1590.00 | 1610.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025年43周 | 标准胶-SIR20#-中国主港 | 0.00 | 0.00 | 1590.00 | 1610.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00