| 日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年52周 | 标准胶-SCRWF-云南 | 15000.00 | 14975.00 | 14950.00 | 15000.00 | 14987.50 | -41.07 | -0.27 % | 元/吨 |
| 2025年51周 | 标准胶-SCRWF-云南 | 15150.00 | 15000.00 | 15000.00 | 15200.00 | 15028.57 | -121.43 | -0.80 % | 元/吨 |
| 2025年50周 | 标准胶-SCRWF-云南 | 15150.00 | 15150.00 | 15100.00 | 15200.00 | 15150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年49周 | 标准胶-SCRWF-云南 | 15150.00 | 15150.00 | 15100.00 | 15200.00 | 15150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年48周 | 标准胶-SCRWF-云南 | 15150.00 | 15150.00 | 15100.00 | 15200.00 | 15150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年47周 | 标准胶-SCRWF-云南 | 15150.00 | 15150.00 | 15100.00 | 15200.00 | 15150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年46周 | 标准胶-SCRWF-云南 | 15150.00 | 15150.00 | 15100.00 | 15200.00 | 15150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年45周 | 标准胶-SCRWF-云南 | 15150.00 | 15150.00 | 15100.00 | 15200.00 | 15150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年44周 | 标准胶-SCRWF-云南 | 15150.00 | 15150.00 | 15100.00 | 15200.00 | 15150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年43周 | 标准胶-SCRWF-云南 | 15150.00 | 15150.00 | 15100.00 | 15200.00 | 15150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00