| 日期 | 产品信息 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 标准胶-SCRWF-上海 | 14850.00 | 14900.00 | 14875.00 | -50.00 | -0.34 % | 元/吨 |
| 2025-12-15 | 标准胶-SCRWF-上海 | 14850.00 | 15000.00 | 14925.00 | 400.00 | 2.75 % | 元/吨 |
| 2025-12-14 | 标准胶-SCRWF-上海 | 14500.00 | 14550.00 | 14525.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-13 | 标准胶-SCRWF-上海 | 14500.00 | 14550.00 | 14525.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-12 | 标准胶-SCRWF-上海 | 14500.00 | 14550.00 | 14525.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-11 | 标准胶-SCRWF-上海 | 14500.00 | 14550.00 | 14525.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-10 | 标准胶-SCRWF-上海 | 14500.00 | 14550.00 | 14525.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-09 | 标准胶-SCRWF-上海 | 14500.00 | 14550.00 | 14525.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-08 | 标准胶-SCRWF-上海 | 14500.00 | 14550.00 | 14525.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-07 | 标准胶-SCRWF-上海 | 14500.00 | 14550.00 | 14525.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00