| 日期 | 产品信息 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 110硅橡胶-其他-其他地区 | 14500.00 | 14500.00 | 14500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-15 | 110硅橡胶-其他-其他地区 | 14500.00 | 14500.00 | 14500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-14 | 110硅橡胶-其他-其他地区 | 14500.00 | 14500.00 | 14500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-13 | 110硅橡胶-其他-其他地区 | 14500.00 | 14500.00 | 14500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-12 | 110硅橡胶-其他-其他地区 | 14500.00 | 14500.00 | 14500.00 | 3100.00 | 27.19 % | 元/吨 |
| 2025-12-11 | 110硅橡胶-其他-其他地区 | 11000.00 | 11800.00 | 11400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-10 | 110硅橡胶-其他-其他地区 | 11000.00 | 11800.00 | 11400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-09 | 110硅橡胶-其他-其他地区 | 11000.00 | 11800.00 | 11400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-08 | 110硅橡胶-其他-其他地区 | 11000.00 | 11800.00 | 11400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-07 | 110硅橡胶-其他-其他地区 | 11000.00 | 11800.00 | 11400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00