| 日期 | 产品信息 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 沉淀白炭黑-饲料级-其他地区 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-15 | 沉淀白炭黑-饲料级-其他地区 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-14 | 沉淀白炭黑-饲料级-其他地区 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-13 | 沉淀白炭黑-饲料级-其他地区 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-12 | 沉淀白炭黑-饲料级-其他地区 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | -100.00 | -2.04 % | 元/吨 |
| 2025-12-11 | 沉淀白炭黑-饲料级-其他地区 | 4900.00 | 4900.00 | 4900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-10 | 沉淀白炭黑-饲料级-其他地区 | 4900.00 | 4900.00 | 4900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-09 | 沉淀白炭黑-饲料级-其他地区 | 4900.00 | 4900.00 | 4900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-08 | 沉淀白炭黑-饲料级-其他地区 | 4900.00 | 4900.00 | 4900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-07 | 沉淀白炭黑-饲料级-其他地区 | 4900.00 | 4900.00 | 4900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00