| 日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年52周 | 丁苯橡胶-1502-江苏 | 11350.00 | 11250.00 | 11200.00 | 11400.00 | 11300.00 | -64.29 | -0.57 % | 元/吨 |
| 2025年51周 | 丁苯橡胶-1502-江苏 | 11850.00 | 11350.00 | 11100.00 | 11900.00 | 11364.29 | -485.71 | -4.10 % | 元/吨 |
| 2025年50周 | 丁苯橡胶-1502-江苏 | 11850.00 | 11850.00 | 11800.00 | 11900.00 | 11850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年49周 | 丁苯橡胶-1502-江苏 | 11850.00 | 11850.00 | 11800.00 | 11900.00 | 11850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年48周 | 丁苯橡胶-1502-江苏 | 11850.00 | 11850.00 | 11800.00 | 11900.00 | 11850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年47周 | 丁苯橡胶-1502-江苏 | 11850.00 | 11850.00 | 11800.00 | 11900.00 | 11850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年46周 | 丁苯橡胶-1502-江苏 | 11850.00 | 11850.00 | 11800.00 | 11900.00 | 11850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年45周 | 丁苯橡胶-1502-江苏 | 11850.00 | 11850.00 | 11800.00 | 11900.00 | 11850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年44周 | 丁苯橡胶-1502-江苏 | 11850.00 | 11850.00 | 11800.00 | 11900.00 | 11850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年43周 | 丁苯橡胶-1502-江苏 | 11850.00 | 11850.00 | 11800.00 | 11900.00 | 11850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00