| 日期 | 产品信息 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 丁苯橡胶-1502-其他地区 | 10800.00 | 11000.00 | 10900.00 | -150.00 | -1.36 % | 元/吨 |
| 2025-12-15 | 丁苯橡胶-1502-其他地区 | 11000.00 | 11100.00 | 11050.00 | -700.00 | -5.96 % | 元/吨 |
| 2025-12-14 | 丁苯橡胶-1502-其他地区 | 11700.00 | 11800.00 | 11750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-13 | 丁苯橡胶-1502-其他地区 | 11700.00 | 11800.00 | 11750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-12 | 丁苯橡胶-1502-其他地区 | 11700.00 | 11800.00 | 11750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-11 | 丁苯橡胶-1502-其他地区 | 11700.00 | 11800.00 | 11750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-10 | 丁苯橡胶-1502-其他地区 | 11700.00 | 11800.00 | 11750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-09 | 丁苯橡胶-1502-其他地区 | 11700.00 | 11800.00 | 11750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-08 | 丁苯橡胶-1502-其他地区 | 11700.00 | 11800.00 | 11750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-07 | 丁苯橡胶-1502-其他地区 | 11700.00 | 11800.00 | 11750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00