| 日期 | 产品信息 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 氧化锌-锌锭产99.7%-广州 | 21350.00 | 21750.00 | 21550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-15 | 氧化锌-锌锭产99.7%-广州 | 21350.00 | 21750.00 | 21550.00 | -50.00 | -0.23 % | 元/吨 |
| 2025-12-14 | 氧化锌-锌锭产99.7%-广州 | 21400.00 | 21800.00 | 21600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-13 | 氧化锌-锌锭产99.7%-广州 | 21400.00 | 21800.00 | 21600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-12 | 氧化锌-锌锭产99.7%-广州 | 21400.00 | 21800.00 | 21600.00 | -1300.00 | -5.68 % | 元/吨 |
| 2025-12-11 | 氧化锌-锌锭产99.7%-广州 | 22700.00 | 23100.00 | 22900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-10 | 氧化锌-锌锭产99.7%-广州 | 22700.00 | 23100.00 | 22900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-09 | 氧化锌-锌锭产99.7%-广州 | 22700.00 | 23100.00 | 22900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-08 | 氧化锌-锌锭产99.7%-广州 | 22700.00 | 23100.00 | 22900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-07 | 氧化锌-锌锭产99.7%-广州 | 22700.00 | 23100.00 | 22900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00