| 日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年51周 | 炭黑-N326-浙江 | 6100.00 | 5900.00 | 5800.00 | 6200.00 | 6060.00 | -432.86 | -6.67 % | 元/吨 |
| 2025年50周 | 炭黑-N326-浙江 | 6650.00 | 6100.00 | 6000.00 | 6800.00 | 6492.86 | -157.14 | -2.36 % | 元/吨 |
| 2025年49周 | 炭黑-N326-浙江 | 6650.00 | 6650.00 | 6500.00 | 6800.00 | 6650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年48周 | 炭黑-N326-浙江 | 6650.00 | 6650.00 | 6500.00 | 6800.00 | 6650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年47周 | 炭黑-N326-浙江 | 6650.00 | 6650.00 | 6500.00 | 6800.00 | 6650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年46周 | 炭黑-N326-浙江 | 6650.00 | 6650.00 | 6500.00 | 6800.00 | 6650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年45周 | 炭黑-N326-浙江 | 6650.00 | 6650.00 | 6500.00 | 6800.00 | 6650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年44周 | 炭黑-N326-浙江 | 6650.00 | 6650.00 | 6500.00 | 6800.00 | 6650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年43周 | 炭黑-N326-浙江 | 6650.00 | 6650.00 | 6500.00 | 6800.00 | 6650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年42周 | 炭黑-N326-浙江 | 6650.00 | 6650.00 | 6500.00 | 6800.00 | 6650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00