| 日期 | 产品信息 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 炭黑-N234-浙江 | 7500.00 | 7800.00 | 7650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-15 | 炭黑-N234-浙江 | 7500.00 | 7800.00 | 7650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-14 | 炭黑-N234-浙江 | 7500.00 | 7800.00 | 7650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-13 | 炭黑-N234-浙江 | 7500.00 | 7800.00 | 7650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-12 | 炭黑-N234-浙江 | 7500.00 | 7800.00 | 7650.00 | -550.00 | -6.71 % | 元/吨 |
| 2025-12-11 | 炭黑-N234-浙江 | 8000.00 | 8400.00 | 8200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-10 | 炭黑-N234-浙江 | 8000.00 | 8400.00 | 8200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-09 | 炭黑-N234-浙江 | 8000.00 | 8400.00 | 8200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-08 | 炭黑-N234-浙江 | 8000.00 | 8400.00 | 8200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-07 | 炭黑-N234-浙江 | 8000.00 | 8400.00 | 8200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00