| 日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年51周 | 炭黑-N220-浙江 | 7150.00 | 6950.00 | 6800.00 | 7300.00 | 7110.00 | -397.14 | -5.29 % | 元/吨 |
| 2025年50周 | 炭黑-N220-浙江 | 7650.00 | 7150.00 | 7000.00 | 7800.00 | 7507.14 | -142.86 | -1.87 % | 元/吨 |
| 2025年49周 | 炭黑-N220-浙江 | 7650.00 | 7650.00 | 7500.00 | 7800.00 | 7650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年48周 | 炭黑-N220-浙江 | 7650.00 | 7650.00 | 7500.00 | 7800.00 | 7650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年47周 | 炭黑-N220-浙江 | 7650.00 | 7650.00 | 7500.00 | 7800.00 | 7650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年46周 | 炭黑-N220-浙江 | 7650.00 | 7650.00 | 7500.00 | 7800.00 | 7650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年45周 | 炭黑-N220-浙江 | 7650.00 | 7650.00 | 7500.00 | 7800.00 | 7650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年44周 | 炭黑-N220-浙江 | 7650.00 | 7650.00 | 7500.00 | 7800.00 | 7650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年43周 | 炭黑-N220-浙江 | 7650.00 | 7650.00 | 7500.00 | 7800.00 | 7650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年42周 | 炭黑-N220-浙江 | 7650.00 | 7650.00 | 7500.00 | 7800.00 | 7650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00