| 日期 | 产品信息 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 异戊二烯橡胶-2200-上海 | 22700.00 | 22800.00 | 22750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-15 | 异戊二烯橡胶-2200-上海 | 22700.00 | 22800.00 | 22750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-14 | 异戊二烯橡胶-2200-上海 | 22700.00 | 22800.00 | 22750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-13 | 异戊二烯橡胶-2200-上海 | 22700.00 | 22800.00 | 22750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-12 | 异戊二烯橡胶-2200-上海 | 22700.00 | 22800.00 | 22750.00 | -100.00 | -0.44 % | 元/吨 |
| 2025-12-11 | 异戊二烯橡胶-2200-上海 | 22800.00 | 22900.00 | 22850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-10 | 异戊二烯橡胶-2200-上海 | 22800.00 | 22900.00 | 22850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-09 | 异戊二烯橡胶-2200-上海 | 22800.00 | 22900.00 | 22850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-08 | 异戊二烯橡胶-2200-上海 | 22800.00 | 22900.00 | 22850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-07 | 异戊二烯橡胶-2200-上海 | 22800.00 | 22900.00 | 22850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00