| 日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年51周 | 三元乙丙橡胶-4869-天津 | 25550.00 | 25450.00 | 25400.00 | 25600.00 | 25516.67 | -69.04 | -0.27 % | 元/吨 |
| 2025年50周 | 三元乙丙橡胶-4869-天津 | 25600.00 | 25550.00 | 25500.00 | 25700.00 | 25585.71 | -14.29 | -0.06 % | 元/吨 |
| 2025年49周 | 三元乙丙橡胶-4869-天津 | 25600.00 | 25600.00 | 25500.00 | 25700.00 | 25600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年48周 | 三元乙丙橡胶-4869-天津 | 25600.00 | 25600.00 | 25500.00 | 25700.00 | 25600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年47周 | 三元乙丙橡胶-4869-天津 | 25600.00 | 25600.00 | 25500.00 | 25700.00 | 25600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年46周 | 三元乙丙橡胶-4869-天津 | 25600.00 | 25600.00 | 25500.00 | 25700.00 | 25600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年45周 | 三元乙丙橡胶-4869-天津 | 25600.00 | 25600.00 | 25500.00 | 25700.00 | 25600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年44周 | 三元乙丙橡胶-4869-天津 | 25600.00 | 25600.00 | 25500.00 | 25700.00 | 25600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年43周 | 三元乙丙橡胶-4869-天津 | 25600.00 | 25600.00 | 25500.00 | 25700.00 | 25600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年42周 | 三元乙丙橡胶-4869-天津 | 25600.00 | 25600.00 | 25500.00 | 25700.00 | 25600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00