| 日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年52周 | 三元乙丙橡胶-4045-天津 | 22150.00 | 21950.00 | 21900.00 | 22200.00 | 22083.33 | -73.81 | -0.33 % | 元/吨 |
| 2025年51周 | 三元乙丙橡胶-4045-天津 | 22200.00 | 22150.00 | 22100.00 | 22300.00 | 22157.14 | -292.86 | -1.30 % | 元/吨 |
| 2025年50周 | 三元乙丙橡胶-4045-天津 | 22550.00 | 22200.00 | 22100.00 | 22600.00 | 22450.00 | -100.00 | -0.44 % | 元/吨 |
| 2025年49周 | 三元乙丙橡胶-4045-天津 | 22550.00 | 22550.00 | 22500.00 | 22600.00 | 22550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年48周 | 三元乙丙橡胶-4045-天津 | 22550.00 | 22550.00 | 22500.00 | 22600.00 | 22550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年47周 | 三元乙丙橡胶-4045-天津 | 22550.00 | 22550.00 | 22500.00 | 22600.00 | 22550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年46周 | 三元乙丙橡胶-4045-天津 | 22550.00 | 22550.00 | 22500.00 | 22600.00 | 22550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年45周 | 三元乙丙橡胶-4045-天津 | 22550.00 | 22550.00 | 22500.00 | 22600.00 | 22550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年44周 | 三元乙丙橡胶-4045-天津 | 22550.00 | 22550.00 | 22500.00 | 22600.00 | 22550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年43周 | 三元乙丙橡胶-4045-天津 | 22550.00 | 22550.00 | 22500.00 | 22600.00 | 22550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00