| 日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年52周 | 三元乙丙橡胶-3080-天津 | 17000.00 | 16800.00 | 16700.00 | 17100.00 | 16933.33 | -80.96 | -0.48 % | 元/吨 |
| 2025年51周 | 三元乙丙橡胶-3080-天津 | 17100.00 | 17000.00 | 16900.00 | 17200.00 | 17014.29 | -978.57 | -5.44 % | 元/吨 |
| 2025年50周 | 三元乙丙橡胶-3080-天津 | 18350.00 | 17100.00 | 17000.00 | 18400.00 | 17992.86 | -357.14 | -1.95 % | 元/吨 |
| 2025年49周 | 三元乙丙橡胶-3080-天津 | 18350.00 | 18350.00 | 18300.00 | 18400.00 | 18350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年48周 | 三元乙丙橡胶-3080-天津 | 18350.00 | 18350.00 | 18300.00 | 18400.00 | 18350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年47周 | 三元乙丙橡胶-3080-天津 | 18350.00 | 18350.00 | 18300.00 | 18400.00 | 18350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年46周 | 三元乙丙橡胶-3080-天津 | 18350.00 | 18350.00 | 18300.00 | 18400.00 | 18350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年45周 | 三元乙丙橡胶-3080-天津 | 18350.00 | 18350.00 | 18300.00 | 18400.00 | 18350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年44周 | 三元乙丙橡胶-3080-天津 | 18350.00 | 18350.00 | 18300.00 | 18400.00 | 18350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年43周 | 三元乙丙橡胶-3080-天津 | 18350.00 | 18350.00 | 18300.00 | 18400.00 | 18350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00