| 日期 | 产品信息 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 三元乙丙橡胶-2070-衡水 | 18500.00 | 18700.00 | 18600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-03 | 三元乙丙橡胶-2070-衡水 | 18500.00 | 18700.00 | 18600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-02 | 三元乙丙橡胶-2070-衡水 | 18500.00 | 18700.00 | 18600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-01 | 三元乙丙橡胶-2070-衡水 | 18500.00 | 18700.00 | 18600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-11-30 | 三元乙丙橡胶-2070-衡水 | 18500.00 | 18700.00 | 18600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-11-29 | 三元乙丙橡胶-2070-衡水 | 18500.00 | 18700.00 | 18600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-11-28 | 三元乙丙橡胶-2070-衡水 | 18500.00 | 18700.00 | 18600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-11-27 | 三元乙丙橡胶-2070-衡水 | 18500.00 | 18700.00 | 18600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-11-26 | 三元乙丙橡胶-2070-衡水 | 18500.00 | 18700.00 | 18600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-11-25 | 三元乙丙橡胶-2070-衡水 | 18500.00 | 18700.00 | 18600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00