| 日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年52周 | 三元乙丙橡胶-330-江苏 | 24600.00 | 24450.00 | 24400.00 | 24700.00 | 24525.00 | -75.00 | -0.30 % | 元/吨 |
| 2025年51周 | 三元乙丙橡胶-330-江苏 | 24600.00 | 24600.00 | 24500.00 | 24700.00 | 24600.00 | -71.43 | -0.29 % | 元/吨 |
| 2025年50周 | 三元乙丙橡胶-330-江苏 | 24700.00 | 24600.00 | 24500.00 | 24800.00 | 24671.43 | -28.57 | -0.12 % | 元/吨 |
| 2025年49周 | 三元乙丙橡胶-330-江苏 | 24700.00 | 24700.00 | 24600.00 | 24800.00 | 24700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年48周 | 三元乙丙橡胶-330-江苏 | 24700.00 | 24700.00 | 24600.00 | 24800.00 | 24700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年47周 | 三元乙丙橡胶-330-江苏 | 24700.00 | 24700.00 | 24600.00 | 24800.00 | 24700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年46周 | 三元乙丙橡胶-330-江苏 | 24700.00 | 24700.00 | 24600.00 | 24800.00 | 24700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年45周 | 三元乙丙橡胶-330-江苏 | 24700.00 | 24700.00 | 24600.00 | 24800.00 | 24700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年44周 | 三元乙丙橡胶-330-江苏 | 24700.00 | 24700.00 | 24600.00 | 24800.00 | 24700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年43周 | 三元乙丙橡胶-330-江苏 | 24700.00 | 24700.00 | 24600.00 | 24800.00 | 24700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00